Carregando dados...
Carregando dados...
Análise detalhada por categorias macro
| Categoria | % do Total | |
|---|---|---|
| Receitas de Tailor Made | R$ 5.649.641 | 2285.6% |
| Receitas de Ativações de Marca em Eventos, Feiras e Festivais | R$ 3.000.783 | 1214.0% |
| Receitas de Gestão de Eventos | R$ 2.472.228 | 1000.2% |
| Receitas de Planejamento, Conteúdo e Social Media | R$ 2.419.102 | 978.7% |
| Receitas de Produção Gráfica, Brindes e Materiais | R$ 671.091 | 271.5% |
| Receitas de Posicionamento e Branding | R$ 495.465 | 200.4% |
| Receitas de Comissionamento | R$ 442.800 | 179.1% |
| Receitas de Planejamento Estratégico e Lançamentos | R$ 404.007 | 163.4% |
| Receitas de Gestão de Eventos Corporativos | R$ 323.397 | 130.8% |
| Receitas de Identidade Visual para Embalagens e Impressos | R$ 248.294 | 100.5% |
A maior categoria é Receitas de Tailor Made com R$ 5.649.640,99