Carregando dados...
Carregando dados...
Análise detalhada por categorias macro
| Categoria | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Receitas de Tailor Made | R$ 2.617.346 | -132.2% |
| Receitas de Gestão de Eventos | R$ 2.089.263 | -105.5% |
| Receitas de Ativações de Marca em Eventos, Feiras e Festivais | R$ 2.083.402 | -105.2% |
| Receitas de Planejamento, Conteúdo e Social Media | R$ 1.899.579 | -96.0% |
| Receitas de Produção Gráfica, Brindes e Materiais | R$ 628.653 | -31.8% |
| Receitas de Posicionamento e Branding | R$ 534.116 | -27.0% |
| Receitas de Planejamento Estratégico e Lançamentos | R$ 481.807 | -24.3% |
| Receitas de Comissionamento | R$ 422.242 | -21.3% |
| Receitas de Identidade Visual para Embalagens e Impressos | R$ 185.030 | -9.3% |
| Devoluções de Adiantamentos | R$ 70.872 | -3.6% |
A maior categoria é Receitas de Tailor Made com R$ 2.617.346,21