Carregando dados...
Carregando dados...
Controle de obrigações e pagamentos
| Fornecedor | Pago | A Pagar |
|---|---|---|
| Receita Federal | R$ 1.557.088 | R$ 580.035 |
| STUDIO 3 COMUNICACAO E CENOGRAFIA LTDA | R$ 402.451 | R$ 8.700 |
| EVO ENTRETENIMENTOS | R$ 307.700 | R$ 9.000 |
| MARIA PAULA GUIMARAES ROMANO PINTO | R$ 212.130 | R$ 218.654 |
| AUGUSTO TEIXEIRA AVILA | R$ 198.942 | R$ 216.000 |
| SICOOB | R$ 198.410 | R$ 156.807 |
| GABRIEL FONSECA SILVA | R$ 192.553 | R$ 216.000 |
| ZUP COMUNICACAO | R$ 151.057 | R$ 10.000 |
| BOCAO PRODUCOES, CENOGRAFIA E MONTAGENS | R$ 149.769 | R$ 0 |
| LEONARDO SILVA MIGUEZ | R$ 146.039 | R$ 0 |
Total de R$ 13.100.120 em obrigações, com R$ 3.801.564 ainda em aberto.
Maior concentração de despesas em Receita Federal: R$ 2.137.123.
BU HBX concentra o maior volume de despesas.