Carregando dados...
Carregando dados...
Controle de obrigações e pagamentos
| Fornecedor | Pago | A Pagar |
|---|---|---|
| Receita Federal | R$ 1.924.022 | R$ 835.888 |
| STUDIO 3 COMUNICACAO E CENOGRAFIA LTDA | R$ 462.531 | R$ 21.000 |
| EVO ENTRETENIMENTOS | R$ 316.700 | R$ 0 |
| ZUP COMUNICACAO | R$ 255.057 | R$ 42.589 |
| MARIA PAULA GUIMARAES ROMANO PINTO | R$ 248.794 | R$ 184.815 |
| AUGUSTO TEIXEIRA AVILA | R$ 238.434 | R$ 180.000 |
| GABRIEL FONSECA SILVA | R$ 228.553 | R$ 180.000 |
| SICOOB | R$ 226.958 | R$ 131.223 |
| CENOGRAF | R$ 177.246 | R$ 0 |
| BOCAO PRODUCOES, CENOGRAFIA E MONTAGENS | R$ 149.769 | R$ 0 |
Total de R$ 15.977.198 em obrigações, com R$ 5.352.742 ainda em aberto.
Maior concentração de despesas em Receita Federal: R$ 2.759.909.
BU HBX concentra o maior volume de despesas.