Carregando dados...
Carregando dados...
Gestão de entradas e previsões
| Cliente | Recebido | A Receber |
|---|---|---|
| AVIVA | R$ 2.608.315 | R$ 347.542 |
| TERRA | R$ 1.485.835 | R$ 384.060 |
| UNILEVER BRASIL LTDA. | R$ 996.607 | R$ 366.672 |
| AMBEV CDD SALVADOR | R$ 710.660 | R$ 0 |
| RED BULL DO BRASIL LTDA. | R$ 500.411 | R$ 135.090 |
| CLEDISBEL | R$ 500.000 | R$ 0 |
| AMBEV CDR CAMACARI | R$ 260.000 | R$ 0 |
| PREMIUM ENTRETENIMENTO | R$ 256.100 | R$ 296.250 |
Boa taxa de conversão de recebíveis, com apenas 33.8% pendente.
AVIVA representa maior volume (Pago + Aberto) de R$ 2.955.857.