Carregando dados...
Carregando dados...
Gestão de entradas e previsões
| Cliente | Recebido | A Receber |
|---|---|---|
| AVIVA | R$ 2.446.680 | R$ 195.168 |
| TERRA | R$ 1.485.835 | R$ 0 |
| UNILEVER BRASIL LTDA. | R$ 993.479 | R$ 8.878 |
| RED BULL DO BRASIL LTDA. | R$ 500.411 | R$ 0 |
| CLEDISBEL | R$ 500.000 | R$ 0 |
| AMBEV CDD SALVADOR | R$ 497.021 | R$ 213.639 |
| PREMIUM ENTRETENIMENTO | R$ 203.600 | R$ 78.750 |
| FUNDACRED | R$ 186.500 | R$ 0 |
Boa taxa de conversão de recebíveis, com apenas 14.0% pendente.
AVIVA representa maior volume (Pago + Aberto) de R$ 2.641.848.